学习资源汇总¶
官方学习资源¶
C++ 编程¶
| 资源 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| C++学习网 | studycpp.cn | 零基础到进阶,29章270+小节,配有在线IDE |
| CppRef 手册(中文) | studycpp.cn/cppref/zh/ | C++标准库参考手册 |
| 菜鸟教程 C++ | runoob.com/cplusplus/ | 快速查阅语法 |
Linux¶
| 资源 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| 菜鸟教程 Linux | runoob.com/linux/ | 入门级,覆盖文件系统/权限/Shell |
ROS2¶
| 资源 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| ROS2 官方文档 | docs.ros.org | 最权威,推荐从Tutorials开始 |
| ROS2 CLI 教程 | docs.ros.org/tutorials | 动手学ros2 topic/node/param |
| ROS2 写发布者 | docs.ros.org/write-pub | C++ rclcpp |
OpenCV¶
| 资源 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| 菜鸟教程 OpenCV | runoob.com/opencv/ | Python/C++ 双版本,30+专题 |
| OpenCV 官方文档 | docs.opencv.org | API参考 |
| OpenCV C++ 教程 | learnopencv.com | 实战项目多 |
图像处理¶
| 资源 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| teach.readthedocs | teach.readthedocs.io | Python + OpenCV 图像处理17章 |
RM 视觉专项资料¶
综合教程¶
| 资源 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| 《了解CV和RM视觉组》 | Flowus PDF | 352页,湖南大学跃鹿战队,视觉组圣经 |
| vision_tutorial (GitHub) | github.com/NeoZng/vision_tutorial | 上述PDF的源码仓库 |
| RMCV 视觉开源数据站 | rmcv.52pika.cn | 收集了大量RM视觉开源项目 |
| RM开源资料汇总 | robomaster.com 论坛 | 官方论坛资料帖 |
代码仓库¶
| 仓库 | 链接 | 说明 | 对应章节 |
|---|---|---|---|
| rm_vision (2026) | UIC-RoboMaster/rm_vision | 去年用的代码框架 | ch06-ch10 |
| sp_vision_25 (同济) | TongjiSuperPower/sp_vision_25 | 同济大学开源方案 | ch07, ch08, ch12 |
| RM_Vision_2027 (你们) | Navigator/RM_Vision_2027 | 2027赛季代码 | ch06-ch12 |
| ChenJun rm_vision | chenjunnn/rm_vision | rm_vision 原始仓库 | ch06 |
进阶学习¶
书籍推荐¶
| 书名 | 作者 | 适合阶段 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 《C++ Primer》 | Stanley Lippman | 基础 | C++ 经典教材,有基础后通读 |
| 《学习OpenCV 4》 | Adrian Kaehler | 基础 | OpenCV 权威参考 |
| 《视觉SLAM十四讲》 | 高翔 | 进阶 | SLAM入门必读 |
| 《概率机器人》 | Sebastian Thrun | 进阶 | 卡尔曼滤波、粒子滤波理论 |
| 《Multiple View Geometry》 | Hartley & Zisserman | 高级 | 计算机视觉几何基础 |
| 《数字图像处理》 | 冈萨雷斯 | 参考 | 图像处理经典教材 |
视频教程¶
| 资源 | 平台 | 说明 |
|---|---|---|
| 湖南大学跃鹿战队 | B站 | RM视觉相关视频 |
| 古月居 ROS2 | B站 | ROS2中文教程 |
| The Construct | theconstructsim.com | ROS2在线实验平台 |
实用工具¶
| 工具 | 用途 |
|---|---|
| PlotJuggler | ROS2 数据可视化 |
| RViz2 | 3D可视化,查看TF/Topic/Image |
| rqt | ROS2 图形化调试工具 |
| Foxglove Studio | Web端ROS2可视化 |
| rosbag2 | 录制/回放Topic数据 |
| NoMachine | 远程桌面(比VNC流畅,强烈推荐) |
外部链接速查¶
# 快速安装 ROS2 (Ubuntu 22.04 + Humble)
sudo apt install ros-humble-desktop
# 快速安装 OpenCV (C++)
sudo apt install libopencv-dev
# 快速安装 Eigen
sudo apt install libeigen3-dev
# 快速安装 spdlog
sudo apt install libspdlog-dev
# 快速安装 yaml-cpp
sudo apt install libyaml-cpp-dev
# rm_vision 依赖一键安装
sudo apt install -y libopencv-dev libeigen3-dev libspdlog-dev \
libyaml-cpp-dev libfmt-dev ros-humble-ros2-control \
ros-humble-ros2-controllers ros-humble-tf2-ros \
ros-humble-tf2-geometry-msgs
社区和交流¶
| 平台 | 说明 |
|---|---|
| RoboMaster 论坛 | 官方论坛,有大量技术帖 |
| RM GitHub 话题 | GitHub 上的 RM 开源项目 |
| QQ 群: 954391896 | C++学习网交流群 |